خرید و قیمت میلگرد آجدار
قیمت امروز ۱۰۶,۱۸۰ تا ۱۲۴,۰۹۰ تومان
| عنوان محصول | سایز | استاندارد | طول شاخه (m) | حالت | وزن (kg) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار ابرکوه یزد | ۸ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۵ | ابرکوه | — | ||
| میلگرد ۱۰ آجدار ابرکوه یزد | ۱۰ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۸ | ابرکوه | — | ||
| میلگرد ۱۲ آجدار ابرکوه یزد | ۱۲ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۱۱ | ابرکوه | ۱۰۹,۹۱۰ | ۴.۹٪ | |
| میلگرد ۱۴ آجدار ابرکوه یزد | ۱۴ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۱۵ | ابرکوه | ۱۰۹,۱۸۰ | ۵.۰٪ | |
| میلگرد ۱۶ آجدار ابرکوه یزد | ۱۶ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۱۹ | ابرکوه | ۱۰۹,۳۶۰ | ۵.۰٪ | |
| میلگرد ۱۸ آجدار ابرکوه یزد | ۱۸ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۲۴ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ۵.۰٪ | |
| میلگرد ۲۰ آجدار ابرکوه یزد | ۲۰ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۳۰ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ۵.۰٪ | |
| میلگرد ۲۲ آجدار ابرکوه یزد | ۲۲ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۳۶ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ۵.۰٪ | |
| میلگرد ۲۵ آجدار ابرکوه یزد | ۲۵ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۴۷ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۸ آجدار ابرکوه یزد | ۲۸ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۵۸ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۲ آجدار ابرکوه یزد | ۳۲ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۷۶ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۶ آجدار ابرکوه یزد | ۳۶ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۹۶ | ابرکوه | — | ||
| میلگرد ۴۰ آجدار ابرکوه یزد | ۴۰ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۱۱۸ | ابرکوه | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | طول شاخه (m) | حالت | استاندارد | سایز | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار ابهر | ۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۸ | ابهر | — | ||
| میلگرد ۱۰ آجدار ابهر | ۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۰ | ابهر | ۱۲۴,۰۹۰ | ۲۲۷.۴٪ | |
| میلگرد ۱۲ آجدار ابهر | ۱۱ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۲ | ابهر | ۱۲۴,۰۹۰ | ۲۲۷.۴٪ | |
| میلگرد ۱۴ آجدار ابهر | ۱۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۴ | ابهر | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۶.۰٪ | |
| میلگرد ۱۶ آجدار ابهر | ۱۹ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۶ | ابهر | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۵.۱٪ | |
| میلگرد ۱۸ آجدار ابهر | ۲۴ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۸ | ابهر | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۵.۱٪ | |
| میلگرد ۲۰ آجدار ابهر | ۳۰ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۰ | ابهر | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۵.۱٪ | |
| میلگرد ۲۲ آجدار ابهر | ۳۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۲ | ابهر | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۵.۱٪ | |
| میلگرد ۲۵ آجدار ابهر | ۴۷ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۵ | ابهر | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۶.۰٪ | |
| میلگرد ۲۸ آجدار ابهر | ۵۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۸ | ابهر | — | ||
| میلگرد ۳۲ آجدار ابهر | ۷۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۲ | ابهر | ۱۰۶,۱۸۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۶ آجدار ابهر | ۹۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۶ | ابهر | — | ||
| میلگرد ۴۰ آجدار ابهر | ۱۱۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۴۰ | ابهر | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | طول شاخه (m) | حالت | استاندارد | سایز | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار امیر کبیر | ۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۸ | امیرکبیر | — | ||
| میلگرد ۱۰ آجدار امیر کبیر | ۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۰ | امیرکبیر | ۱۱۱,۳۶۰ | ۱۹۳.۸٪ | |
| میلگرد ۱۲ آجدار امیر کبیر | ۱۱ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۲ | امیرکبیر | ۱۱۰,۹۱۰ | ۱۹۲.۶٪ | |
| میلگرد ۱۴ آجدار امیر کبیر | ۱۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۴ | امیرکبیر | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۹۳.۳٪ | |
| میلگرد ۱۶ آجدار امیر کبیر | ۱۹ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۶ | امیرکبیر | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۹۳.۳٪ | |
| میلگرد ۱۸ آجدار امیر کبیر | ۲۴ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۸ | امیرکبیر | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۹۳.۳٪ | |
| میلگرد ۲۰ آجدار امیر کبیر | ۳۰ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۰ | امیرکبیر | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۹۳.۳٪ | |
| میلگرد ۲۲ آجدار امیر کبیر | ۳۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۲ | امیرکبیر | ۱۱۰,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۵ آجدار امیر کبیر | ۴۷ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۵ | امیرکبیر | ۱۱۰,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۸ آجدار امیر کبیر | ۵۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۸ | امیرکبیر | ۱۱۰,۱۸۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۲ آجدار امیر کبیر | ۷۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۲ | امیرکبیر | ۱۱۰,۱۸۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۶ آجدار امیر کبیر | ۹۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۶ | امیرکبیر | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | طول شاخه (m) | حالت | استاندارد | سایز | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار آریا ذوب | ۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۸ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۱۰ آجدار آریا ذوب | ۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۰ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۱۲ آجدار آریا ذوب | ۱۱ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۲ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۱۴ آجدار آریا ذوب | ۱۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۴ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۱۶ آجدار آریا ذوب | ۱۹ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۶ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۱۸ آجدار آریا ذوب | ۲۴ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۸ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۲۰ آجدار آریا ذوب | ۳۰ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۰ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۲۲ آجدار آریا ذوب | ۳۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۲ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۲۸ آجدار آریا ذوب | ۵۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۵ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۲۵ آجدار آریا ذوب | ۴۷ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۵ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۳۲ آجدار آریا ذوب | ۷۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۲ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۳۶ آجدار آریا ذوب | ۹۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۶ | آریا ذوب | — | ||
| میلگرد ۴۰ آجدار آریا ذوب | ۱۱۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۴۰ | آریا ذوب | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | طول شاخه (m) | حالت | استاندارد | سایز | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار فایکو | ۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۸ | فایکو | — | ||
| میلگرد ۱۰ آجدار فایکو | ۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۰ | فایکو | ۱۱۴,۵۵۰ | ۲۰۲.۲٪ | |
| میلگرد ۱۲ آجدار فایکو | ۱۱ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۲ | فایکو | ۱۱۳,۸۲۰ | ۲۰۰.۳٪ | |
| میلگرد ۱۴ آجدار فایکو | ۱۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۴ | فایکو | ۱۱۲,۷۳۰ | ۲۰۰.۶٪ | |
| میلگرد ۱۶ آجدار فایکو | ۱۹ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۶ | فایکو | ۱۱۲,۷۳۰ | ۲۰۰.۶٪ | |
| میلگرد ۱۸ آجدار فایکو | ۲۴ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۸ | فایکو | ۱۱۲,۷۳۰ | ۲۰۰.۶٪ | |
| میلگرد ۲۰ آجدار فایکو | ۳۰ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۰ | فایکو | ۱۱۲,۷۳۰ | ۲۰۰.۶٪ | |
| میلگرد ۲۲ آجدار فایکو | ۳۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۲ | فایکو | ۱۱۲,۷۳۰ | ۲۰۰.۶٪ | |
| میلگرد ۲۵ آجدار فایکو | ۴۷ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۵ | فایکو | ۱۱۲,۷۳۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۸ آجدار فایکو | ۵۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۸ | فایکو | ۱۱۲,۷۳۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۲ آجدار فایکو | ۷۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۲ | فایکو | ۱۱۲,۷۳۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۶ آجدار فایکو | ۹۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۶ | فایکو | — | ||
| میلگرد ۴۰ آجدار فایکو | ۱۱۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۴۰ | فایکو | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | طول شاخه (m) | حالت | استاندارد | سایز | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار کاشان | ۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۸ | کاشان | ۱۲۲,۶۴۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۰ آجدار کاشان | ۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۰ | کاشان | ۱۲۲,۷۳۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۲ آجدار کاشان | ۱۱ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۲ | کاشان | ۱۲۲,۷۳۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۴ آجدار کاشان | ۱۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۴ | کاشان | ۱۲۰,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۶ آجدار کاشان | ۱۹ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۶ | کاشان | ۱۲۰,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۸ آجدار کاشان | ۲۴ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۸ | کاشان | ۱۲۰,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۰ آجدار کاشان | ۳۰ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۰ | کاشان | ۱۲۰,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۲ آجدار کاشان | ۳۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۲ | کاشان | ۱۲۰,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۵ آجدار کاشان | ۴۷ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۵ | کاشان | ۱۲۰,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۸ آجدار کاشان | ۵۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۸ | کاشان | ۱۲۰,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۲ آجدار کاشان | ۷۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۲ | کاشان | ۱۲۰,۹۱۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۶ آجدار کاشان | ۹۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۶ | کاشان | — | ||
| میلگرد ۴۰ آجدار کاشان | ۱۱۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۴۰ | کاشان | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | طول شاخه (m) | حالت | استاندارد | سایز | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار نیشابور | ۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۸ | نیشابور | — | ||
| میلگرد ۱۰ آجدار نیشابور | ۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۰ | نیشابور | ۱۱۴,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۲ آجدار نیشابور | ۱۱ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۲ | نیشابور | ۱۲۰,۶۴۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۴ آجدار نیشابور | ۱۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۴ | نیشابور | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۷.۷٪ | |
| میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور | ۱۹ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۶ | نیشابور | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۷.۷٪ | |
| میلگرد ۱۸ آجدار نیشابور | ۲۴ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۸ | نیشابور | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۷.۷٪ | |
| میلگرد ۲۰ آجدار نیشابور | ۳۰ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۰ | نیشابور | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۷.۷٪ | |
| میلگرد ۲۲ آجدار نیشابور | ۳۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۲ | نیشابور | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۷.۷٪ | |
| میلگرد ۲۵ آجدار نیشابور | ۴۷ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۵ | نیشابور | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۷.۷٪ | |
| میلگرد ۲۸ آجدار نیشابور | ۵۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۸ | نیشابور | ۱۱۸,۱۸۰ | ۲۱۷.۷٪ | |
| میلگرد ۳۲ آجدار نیشابور | ۷۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۲ | نیشابور | ۱۲۰,۴۶۰ | ۲۱۵.۳٪ | |
| میلگرد ۳۶ آجدار نیشابور | ۹۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۶ | نیشابور | — | ||
| میلگرد ۴۰ آجدار نیشابور | ۱۱۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۴۰ | نیشابور | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | طول شاخه (m) | حالت | استاندارد | سایز | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار پرشین | ۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۸ | پرشین | — | ||
| میلگرد ۱۰ آجدار پرشین | ۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۰ | پرشین | ۱۱۳,۲۷۰ | ۱۹۸.۹٪ | |
| میلگرد ۱۲ آجدار پرشین | ۱۱ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۲ | پرشین | ۱۱۲,۹۱۰ | ۱۹۷.۹٪ | |
| میلگرد ۱۴ آجدار پرشین | ۱۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۴ | پرشین | ۱۱۲,۳۶۰ | ۱۹۹.۶٪ | |
| میلگرد ۱۶ آجدار پرشین | ۱۹ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۶ | پرشین | ۱۱۲,۲۷۰ | ۱۹۹.۴٪ | |
| میلگرد ۱۸ آجدار پرشین | ۲۴ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۸ | پرشین | ۱۱۲,۲۷۰ | ۱۹۹.۴٪ | |
| میلگرد ۲۰ آجدار پرشین | ۳۰ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۰ | پرشین | ۱۱۲,۲۷۰ | ۱۹۹.۴٪ | |
| میلگرد ۲۲ آجدار پرشین | ۳۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۲ | پرشین | ۱۱۲,۲۷۰ | ۱۹۹.۴٪ | |
| میلگرد ۲۵ آجدار پرشین | ۴۷ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۵ | پرشین | ۱۱۲,۲۷۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۸ آجدار پرشین | ۵۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۸ | پرشین | ۱۱۲,۲۷۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۲ آجدار پرشین | ۷۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۲ | پرشین | ۱۱۲,۲۳۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۶ آجدار پرشین | ۹۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۶ | پرشین | — | ||
| میلگرد ۴۰ آجدار پرشین | ۱۱۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۴۰ | پرشین | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | طول شاخه (m) | حالت | استاندارد | سایز | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار راد همدان | ۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۸ | راد همدان | — | ||
| میلگرد ۱۰ آجدار راد همدان | ۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۰ | راد همدان | — | ||
| میلگرد ۱۲ آجدار راد همدان | ۱۱ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۲ | راد همدان | ۱۱۳,۹۱۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۴ آجدار راد همدان | ۱۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۴ | راد همدان | ۱۱۳,۳۶۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۶ آجدار راد همدان | ۱۹ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۶ | راد همدان | ۱۱۳,۳۶۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۸ آجدار راد همدان | ۲۴ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۸ | راد همدان | ۱۱۳,۳۶۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۰ آجدار راد همدان | ۳۰ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۰ | راد همدان | ۱۱۳,۳۶۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۲ آجدار راد همدان | ۳۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۲ | راد همدان | ۱۱۳,۶۳۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۵ آجدار راد همدان | ۴۷ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۵ | راد همدان | ۱۱۳,۶۳۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۸ آجدار راد همدان | ۵۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۸ | راد همدان | ۱۱۳,۶۳۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۲ آجدار راد همدان | ۷۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۲ | راد همدان | — | ||
| میلگرد ۳۶ آجدار راد همدان | ۹۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۶ | راد همدان | — | ||
| میلگرد ۴۰ آجدار راد همدان | ۱۱۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۴۰ | راد همدان | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | طول شاخه (m) | حالت | استاندارد | سایز | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار ذوب آهن | ۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۸ | ذوب آهن | — | ||
| میلگرد ۱۰ آجدار ذوب آهن | ۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۰ | ذوب آهن | — | ||
| میلگرد ۱۲ آجدار ذوب آهن | ۱۱ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲۴,۰۹۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۴ آجدار ذوب آهن | ۱۵ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۴ | ذوب آهن | ۱۱۵,۹۱۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۶ آجدار ذوب آهن | ۱۹ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۶ | ذوب آهن | ۱۱۵,۰۰۰ | ثابت | |
| میلگرد ۱۸ آجدار ذوب آهن | ۲۴ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۱۸ | ذوب آهن | ۱۱۳,۶۴۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۰ آجدار ذوب آهن | ۳۰ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۰ | ذوب آهن | ۱۱۳,۶۴۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۲ آجدار ذوب آهن | ۳۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۲ | ذوب آهن | ۱۱۳,۶۴۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۵ آجدار ذوب آهن | ۴۷ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۵ | ذوب آهن | ۱۱۵,۹۱۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۸ آجدار ذوب آهن | ۵۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۲۸ | ذوب آهن | ۱۱۴,۵۵۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۲ آجدار ذوب آهن | ۷۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۲ | ذوب آهن | ۱۱۳,۰۹۰ | ثابت | |
| میلگرد ۳۶ آجدار ذوب آهن | ۹۶ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۳۶ | ذوب آهن | — | ||
| میلگرد ۴۰ آجدار ذوب آهن | ۱۱۸ | ۱۲ | شاخه | A۳ | ۴۰ | ذوب آهن | — |
قیمتها به تومان و بدون احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده است. برای استعلام نهایی و موجودی با کارشناسان تماس بگیرید.
خلاصه قیمت امروز
قیمت خرید و قیمت میلگرد آجدار امروز
قیمت خرید و قیمت میلگرد آجدار امروز ۸ آبان ۱۴۰۵ بهطور میانگین ۱۱۴,۶۸۳ تومان است. بالاترین قیمت مربوط به «میلگرد ۱۰ آجدار ابهر» با ۱۲۴,۰۹۰ تومان و پایینترین قیمت مربوط به «میلگرد ۳۲ آجدار ابهر» با ۱۰۶,۱۸۰ تومان است. این قیمتها برای ۸۶ محصول از کارخانههای معتبر بهروز شدهاند.
- کمترین
- ۱۰۶,۱۸۰
- میانگین
- ۱۱۴,۶۸۳
- بیشترین
- ۱۲۴,۰۹۰

