آریان فولاد
قیمت امروز ۱۱۴,۴۶۰ تا ۱۲۲,۸۱۰ تومان
قیمت نبشی آریان فولاد
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | سایز | طول شاخه (m) | وزن تقریبی (kg) | واحد کالا | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ سبک آریان فولاد ضخامت ۲.۵ | ۲.۵ | ۳ | ۶ | ۷.۵ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | — | ||
| نبشی ۳ سنگین آریان فولاد ضخامت ۳ | ۳ | ۳ | ۶ | ۸.۵ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۶,۳۲۰ | ثابت | |
| نبشی ۴ سبک آریان فولاد ضخامت ۳ | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۱ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۶,۲۷۰ | ثابت | |
| نبشی ۴ سنگین آریان فولاد ضخامت ۴ | ۴ | ۴ | ۶ | ۱۵ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۴,۴۶۰ | ثابت | |
| نبشی ۵ سبک آریان فولاد ضخامت ۴ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۸ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۴,۴۶۰ | ثابت | |
| نبشی ۵ سنگین آریان فولاد ضخامت ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۲۳ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۴,۴۶۰ | ثابت | |
| نبشی ۶ سبک آریان فولاد ضخامت ۵ | ۵ | ۶ | ۶ | ۲۸ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | — | ||
| نبشی ۶ سنگین آریان فولاد ضخامت ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۳۳ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۴,۵۲۰ | ثابت | |
| نبشی ۸ سبک آریان فولاد ضخامت ۷ | ۷ | ۸ | ۶ | ۵۴ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | — | ||
| نبشی ۸ سنگین آریان فولاد ضخامت ۸ | ۸ | ۸ | ۶ | ۵۹ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۴,۴۶۰ | ثابت | |
| نبشی ۱۰ سبک آریان فولاد ضخامت ۸ | ۸ | ۱۰ | ۶ | ۷۵ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | — | ||
| نبشی ۱۰ سنگین آریان فولاد ضخامت ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۶ | ۹۰ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۲۲,۷۴۰ | ثابت | |
| نبشی ۱۲ سبک آریان فولاد ضخامت ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۶ | ۱۳۰ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | — | ||
| نبشی ۱۲ سنگین آریان فولاد ضخامت ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۶ | ۱۴۵ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۲۲,۸۱۰ | ثابت |
قیمتها به تومان و بدون احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده است. برای استعلام نهایی و موجودی با کارشناسان تماس بگیرید.
خلاصه قیمت امروز
قیمت آریان فولاد امروز
قیمت آریان فولاد امروز ۸ آبان ۱۴۰۵ بهطور میانگین ۱۱۶,۷۲۲ تومان است. بالاترین قیمت مربوط به «نبشی ۱۲ سنگین آریان فولاد ضخامت ۱۲» با ۱۲۲,۸۱۰ تومان و پایینترین قیمت مربوط به «نبشی ۴ سنگین آریان فولاد ضخامت ۴» با ۱۱۴,۴۶۰ تومان است. این قیمتها برای ۹ محصول از کارخانههای معتبر بهروز شدهاند.
- کمترین
- ۱۱۴,۴۶۰
- میانگین
- ۱۱۶,۷۲۲
- بیشترین
- ۱۲۲,۸۱۰

