خرید و قیمت هاش
قیمت امروز ۴۹,۰۹۱,۰۰۰ تا ۵۳۲,۳۶۳,۴۷۰ تومان
| عنوان محصول | طول شاخه (m) | پهنای بال(cm) | سایز | وزن (kg) | استاندارد | واحد کالا | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاش ۱۰ سبک | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰۰ | IPB-HEA | شاخه | ۴۹,۰۹۱,۰۰۰ | ثابت | |
| هاش ۱۲ سبک | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۳۵ | IPB-HEA | شاخه | ۶۶,۲۲۷,۲۳۰ | ثابت | |
| هاش ۱۴ سبک | ۱۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۲۹۰ | IPB-HEA | شاخه | ۷۶,۴۵۴,۴۴۰ | ثابت | |
| هاش ۱۶ سبک | ۱۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۳۶۰ | IPB-HEA | شاخه | ۹۴,۹۰۸,۹۶۰ | ثابت | |
| هاش ۱۸ سبک | ۱۲ | ۱۸ | ۱۸ | ۴۱۰ | IPB-HEA | شاخه | ۱۰۸,۰۹۰,۷۶۰ | ثابت | |
| هاش ۲۰ سبک | ۱۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۵۰۰ | IPB-HEA | شاخه | ۱۲۲,۷۲۷,۵۰۰ | ثابت | |
| هاش ۲۲ سبک | ۱۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۶۲۰ | IPB-HEA | شاخه | — | ||
| هاش ۲۴ سبک | ۱۲ | ۲۴ | ۲۴ | ۷۱۰ | IPB-HEA | شاخه | ۲۰۰,۰۹۰,۷۸۰ | ثابت | |
| هاش ۲۶ سبک | ۱۲ | ۲۶ | ۲۶ | ۷۹۰ | IPB-HEA | شاخه | ۲۲۲,۶۳۶,۲۲۰ | ثابت | |
| هاش ۲۸ سبک | ۱۲ | ۲۸ | ۲۸ | ۹۳۰ | IPB-HEA | شاخه | — | ||
| هاش ۳۰ سبک | ۱۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۰۷۰ | IPB-HEA | شاخه | — | ||
| هاش ۳۲ سبک | ۱۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۱۷۰ | IPB-HEA | شاخه | ۳۴۰,۳۶۳,۵۳۰ | ثابت | |
| هاش ۳۴ سبک | ۱۲ | ۳۴ | ۳۴ | ۱۲۳۰ | IPB-HEA | شاخه | ۳۳۵,۴۵۴,۲۱۰ | ثابت | |
| هاش ۳۶ سبک | ۱۲ | ۳۶ | ۳۶ | ۱۳۴۰ | IPB-HEA | شاخه | — | ||
| هاش ۴۰ سبک | ۱۲ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۴۰ | IPB-HEA | شاخه | — | ||
| هاش ۵۰ سبک | ۱۲ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۸۶۰ | IPB-HEA | شاخه | — | ||
| هاش ۶۰ سبک | ۱۲ | ۶۰ | ۶۰ | ۲۱۶۰ | IPB-HEA | شاخه | — |
| عنوان محصول | طول شاخه (m) | پهنای بال(cm) | سایز | وزن (kg) | استاندارد | واحد کالا | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاش ۱۰ سنگین | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۵۸ | IPB-HEB | شاخه | ۶۳,۳۲۷,۳۹۰ | ثابت | |
| هاش ۱۲ سنگین | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۳۱۰ | IPB-HEB | شاخه | ۸۴,۵۴۵,۳۷۰ | ثابت | |
| هاش ۱۴ سنگین | ۱۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۹۰ | IPB-HEB | شاخه | ۱۰۲,۸۱۸,۰۴۰ | ثابت | |
| هاش ۱۶ سنگین | ۱۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۵۰۰ | IPB-HEB | شاخه | ۱۳۱,۸۱۸,۰۰۰ | ثابت | |
| هاش ۱۸ سنگین | ۱۲ | ۱۸ | ۱۸ | ۶۰۰ | IPB-HEB | شاخه | ۱۵۸,۱۸۱,۶۰۰ | ثابت | |
| هاش ۲۰ سنگین | ۱۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۷۰۰ | IPB-HEB | شاخه | ۱۷۱,۸۱۸,۵۰۰ | ثابت | |
| هاش ۲۲ سنگین | ۱۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۸۴۰ | IPB-HEB | شاخه | ۲۲۹,۰۹۰,۶۸۰ | ثابت | |
| هاش ۲۴ سنگین | ۱۲ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۰۰۰ | IPB-HEB | شاخه | ۲۸۶,۳۶۴,۰۰۰ | ثابت | |
| هاش ۲۶ سنگین | ۱۲ | ۲۶ | ۲۶ | ۱۰۷۰ | IPB-HEB | شاخه | ۳۰۱,۵۴۵,۲۶۰ | ثابت | |
| هاش ۲۸ سنگین | ۱۲ | ۲۸ | ۲۸ | ۱۱۹۰ | IPB-HEB | شاخه | — | ||
| هاش ۳۰ سنگین | ۱۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۵۰ | IPB-HEB | شاخه | — | ||
| هاش ۳۲ سنگین | ۱۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۵۰۰ | IPB-HEB | شاخه | — | ||
| هاش ۳۴ سنگین | ۱۲ | ۳۴ | ۳۴ | ۱۶۰۰ | IPB-HEB | شاخه | ۴۶۵,۴۵۴,۴۰۰ | ثابت | |
| هاش ۳۶ سنگین | ۱۲ | ۳۶ | ۳۶ | ۱۷۰۰ | IPB-HEB | شاخه | ۴۹۴,۵۴۵,۳۰۰ | ثابت | |
| هاش ۴۰ سنگین | ۱۲ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۸۳۰ | IPB-HEB | شاخه | ۵۳۲,۳۶۳,۴۷۰ | ثابت | |
| هاش ۵۰ سنگین | ۱۲ | ۵۰ | ۵۰ | ۲۲۵۰ | IPB-HEB | شاخه | — | ||
| هاش ۶۰ سنگین | ۱۲ | ۶۰ | ۶۰ | ۲۵۰۰ | IPB-HEB | شاخه | — |
قیمتها به تومان و بدون احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده است. برای استعلام نهایی و موجودی با کارشناسان تماس بگیرید.
خلاصه قیمت امروز
قیمت خرید و قیمت هاش امروز
قیمت خرید و قیمت هاش امروز ۸ آبان ۱۴۰۵ بهطور میانگین ۲۱۰,۸۱۴,۳۹۳ تومان است. بالاترین قیمت مربوط به «هاش ۴۰ سنگین» با ۵۳۲,۳۶۳,۴۷۰ تومان و پایینترین قیمت مربوط به «هاش ۱۰ سبک» با ۴۹,۰۹۱,۰۰۰ تومان است. این قیمتها برای ۲۲ محصول از کارخانههای معتبر بهروز شدهاند.
- کمترین
- ۴۹,۰۹۱,۰۰۰
- میانگین
- ۲۱۰,۸۱۴,۳۹۳
- بیشترین
- ۵۳۲,۳۶۳,۴۷۰

