ورق گرم
قیمت امروز ۱۳۰,۰۰۰ تا ۹۷۷,۱۸۰ تومان
| عنوان محصول | عرض (cm) | ضخامت (mm) | استاندارد | حالت | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق اسید شویی ۲ میل عرض ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲ | W۲۲ | رول | — | ||
| ورق اسید شویی ۲ میل عرض ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۲ | W۲۲ | رول | — | ||
| ورق اسید شویی ۳ میل عرض ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳ | W۲۲ | رول | — | ||
| ورق اسید شویی ۳ میل عرض ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۳ | W۲۲ | رول | — | ||
| ورق اسید شویی ۴ میل عرض ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴ | W۲۲ | رول | — | ||
| ورق اسید شویی ۴ میل عرض ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۴ | W۲۲ | رول | — | ||
| ورق اسید شویی ۵ میل عرض ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵ | W۲۲ | رول | — | ||
| ورق اسید شویی ۵ میل عرض ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۵ | W۲۲ | رول | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | ضخامت (mm) | ابعاد(سانتی متر) | آلیاژ | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آلومینیوم ۰.۳ ابعاد ۲*۱ اراک | ۱.۷ | ۰.۳ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۲,۶۸۰ | ۱۳۸.۶٪ | |
| ورق آلومینیوم ۰.۳ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ اراک | ۲.۶ | ۰.۳ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۷۷,۴۳۰ | ۱۳۷.۱٪ | |
| ورق آلومینیوم ۰.۴ ابعاد ۲*۱ اراک | ۲.۲ | ۰.۴ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۲,۶۸۰ | ۱۳۸.۶٪ | |
| ورق آلومینیوم ۰.۴ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ اراک | ۳.۴ | ۰.۴ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۷۷,۴۳۰ | ۱۳۷.۱٪ | |
| ورق آلومینیوم ۰.۵ ابعاد ۲*۱ اراک | ۲.۷ | ۰.۵ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۲,۶۸۰ | ۱۳۸.۶٪ | |
| ورق آلومینیوم ۰.۵ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ اراک | ۴.۳ | ۰.۵ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۷۷,۴۳۰ | ۱۳۷.۱٪ | |
| ورق آلومینیوم ۰.۶ ابعاد ۲*۱ اراک | ۳.۳ | ۰.۶ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۲,۶۸۰ | ۱۳۸.۶٪ | |
| ورق آلومینیوم ۰.۶ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ اراک | ۵.۱ | ۰.۶ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۷۷,۴۳۰ | ۱۳۷.۱٪ | |
| ورق آلومینیوم ۰.۸ ابعاد ۲*۱ اراک | ۴.۴ | ۰.۸ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۲,۶۸۰ | ۱۳۸.۶٪ | |
| ورق آلومینیوم ۰.۸ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ اراک | ۶.۸ | ۰.۸ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۷۷,۴۳۰ | ۱۳۷.۱٪ | |
| ورق آلومینیوم ۱ ابعاد ۲*۱ اراک | ۵.۴ | ۱ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۲,۶۸۰ | ۱۳۸.۶٪ | |
| ورق آلومینیوم ۱ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ اراک | ۸.۵ | ۱ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۷۷,۴۳۰ | ۱۳۷.۱٪ | |
| ورق آلومینیوم ۱.۵ ابعاد ۲*۱ اراک | ۸.۱ | ۱.۵ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۲,۶۸۰ | ۱۳۸.۶٪ | |
| ورق آلومینیوم ۱.۵ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ اراک | ۱۲.۷ | ۱.۵ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۷۷,۴۳۰ | ۱۳۷.۱٪ | |
| ورق آلومینیوم ۲ ابعاد ۲*۱ اراک | ۱۰.۸ | ۲ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۲,۶۸۰ | ۱۳۸.۶٪ | |
| ورق آلومینیوم ۲ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ اراک | ۱۶.۹ | ۲ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۲,۶۸۰ | ۱۳۸.۶٪ | |
| ورق آلومینیوم ۳ ابعاد ۲*۱ اراک | ۱۶.۲ | ۳ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۴,۷۸۰ | ثابت | |
| ورق آلومینیوم ۳ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ اراک | ۲۵.۳ | ۳ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۸۸۲,۱۶۰ | ثابت | |
| ورق آلومینیوم ۴ ابعاد ۲*۱ اراک | ۲۱.۶ | ۴ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۹۷۷,۱۸۰ | ثابت | |
| ورق آلومینیوم ۴ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ اراک | ۳۳.۷ | ۴ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۳۱۰۵ | شیت | ورق اراک | ۹۷۱,۹۳۰ | ثابت |
| عنوان محصول | وزن (kg) | ضخامت (mm) | ابعاد(سانتی متر) | آلیاژ | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آلومینیوم ۰.۳ ابعاد ۲*۱ پارس | ۱.۷ | ۰.۳ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۰.۳ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۲.۶ | ۰.۳ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۰.۴ ابعاد ۲*۱ پارس | ۲.۲ | ۰.۴ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۰.۴ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۳.۴ | ۰.۴ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۰.۵ ابعاد ۲*۱ پارس | ۲.۷ | ۰.۵ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۰.۵ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۴.۳ | ۰.۵ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۰.۶ ابعاد ۲*۱ پارس | ۳.۳ | ۰.۶ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۰.۶ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۵.۱ | ۰.۶ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۰.۸ ابعاد ۲*۱ پارس | ۴.۴ | ۰.۸ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۰.۸ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۶.۸ | ۰.۸ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۱ ابعاد ۲*۱ پارس | ۵.۴ | ۱ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۱ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۸.۵ | ۱ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۱.۵ ابعاد ۲*۱ پارس | ۸.۱ | ۱.۵ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۱.۵ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۱۲.۷ | ۱.۵ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۲ ابعاد ۲*۱ پارس | ۱۰.۸ | ۲ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۲ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۱۶.۹ | ۲ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۳ ابعاد ۲*۱ پارس | ۱۶.۲ | ۳ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۳ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۲۵.۳ | ۳ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۴ ابعاد ۲*۱ پارس | ۲۱.۶ | ۴ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۴ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۳۳.۷ | ۴ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۵ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۴۲.۲ | ۵ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۶ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۵۰.۷ | ۶ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۸ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۶۷.۵ | ۸ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — | ||
| ورق آلومینیوم ۱۰ ابعاد ۱.۲۵*۲.۵ پارس | ۸۴.۴ | ۱۰ | ۱۲۵*۲۵۰ | ۱۰۵۰ | شیت | جهان پروفیل پارس | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | وزن (kg) | ابعاد (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۲ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۲ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه | ۲ | — | ۱۵۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۲ میل ۲*۱ برشی فولاد مبارکه | ۲ | ۳۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۶۲,۷۳۰ | ۲۳۲.۱٪ | |
| ورق سیاه ۲ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی فولاد مبارکه | ۲ | ۵۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۶۰,۹۱۰ | ۲۳۵.۲٪ | |
| ورق سیاه ۲ رول عرض ۱۰۰۰ گیلان | ۲ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان | ۲ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۲ میل ۲*۱ برشی گیلان | ۲ | ۳۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۲ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی گیلان | ۲ | ۵۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | وزن (kg) | ابعاد (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۲.۵ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۲.۵ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه | ۲.۵ | — | ۱۵۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل ۲*۱ برشی فولاد مبارکه | ۲.۵ | ۴۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۵۷,۲۷۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۲.۵ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی فولاد مبارکه | ۲.۵ | ۶۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۶۰,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱۰۰۰ گیلان | ۲.۵ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان | ۲.۵ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل ۲*۱ برشی گیلان | ۲.۵ | ۴۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۲.۵ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی گیلان | ۲.۵ | ۶۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | وزن (kg) | ابعاد (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۳ میل عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۳ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۳ میل عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۳ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۳ میل عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه | ۳ | — | ۱۵۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۳ میل ۲*۱ برشی فولاد مبارکه | ۳ | ۴۸ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۵۲,۷۳۰ | ۲۱۱.۷٪ | |
| ورق سیاه ۳ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی فولاد مبارکه | ۳ | ۷۴ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۵۰,۹۱۰ | ۲۱۴.۴٪ | |
| ورق سیاه ۳ میل ۶*۱.۵ برشی فولاد مبارکه | ۳ | ۲۱۲ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۵۱,۸۲۰ | ۲۱۶.۳٪ | |
| ورق سیاه ۳ میل عرض ۱۰۰۰ گیلان | ۳ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۳ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان | ۳ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۳ میل ۲*۱ برشی گیلان | ۳ | ۴۸ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۳ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی گیلان | ۳ | ۷۴ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | وزن (kg) | ابعاد (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۴ میل عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۴ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۴ میل عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۴ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۴ میل عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه | ۴ | — | ۱۵۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۴ میل ۲*۱ برشی فولاد مبارکه | ۴ | ۶۳ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۴۸,۱۸۰ | ۲۰۲.۴٪ | |
| ورق سیاه ۴ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی فولاد مبارکه | ۴ | ۹۹ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۴۸,۱۸۰ | ۲۰۲.۴٪ | |
| ورق سیاه ۴ میل ۶*۱.۵ برشی فولاد مبارکه | ۴ | ۲۸۳ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۵۰,۹۱۰ | ۲۲۸.۱٪ | |
| ورق سیاه ۴ میل عرض ۱۰۰۰ گیلان | ۴ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۴ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان | ۴ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۴ میل ۲*۱ برشی گیلان | ۴ | ۶۳ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۴ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی گیلان | ۴ | ۹۹ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | وزن (kg) | ابعاد (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۵ میل عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۵ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | ۱۵۰,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۵ میل عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۵ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | ۱۵۰,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۵ میل عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه | ۵ | — | ۱۵۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | ۱۵۰,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۵ میل ۲*۱ برشی فولاد مبارکه | ۵ | ۷۹ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۴۷,۲۷۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۵ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی فولاد مبارکه | ۵ | ۱۲۳ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۴۷,۲۷۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۵ میل ۶*۱.۵ فابریک فولاد مبارکه | ۵ | ۳۵۴ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | فولاد مبارکه | ۱۵۰,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۵ میل ۶*۱.۵ برشی فولاد مبارکه | ۵ | ۳۵۴ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۴۷,۲۷۰ | ۲۲۱.۹٪ | |
| ورق سیاه ۵ میل عرض ۱۰۰۰ گیلان | ۵ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۵ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان | ۵ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۵ میل ۲*۱ برشی گیلان | ۵ | ۷۹ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۵ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی گیلان | ۵ | ۱۲۳ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | وزن (kg) | ابعاد (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۶ میل عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۶ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۶ میل عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۶ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۶ میل عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه | ۶ | — | ۱۵۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۶ میل ۲*۱ برشی فولاد مبارکه | ۶ | ۹۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۵۰,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۶ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی فولاد مبارکه | ۶ | ۱۴۸ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۵۰,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۶ میل ۶*۱.۵ برشی فولاد مبارکه | ۶ | ۴۲۴ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۵۱,۸۲۰ | ۲۳۱.۸٪ | |
| ورق سیاه ۶ میل ۶*۱.۵ فابریک فولاد مبارکه | ۶ | ۴۲۴ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | فولاد مبارکه | ۱۵۲,۷۳۰ | ۲۲۱.۵٪ | |
| ورق سیاه ۶ میل عرض ۱۰۰۰ گیلان | ۶ | — | ۱۰۰۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۶ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان | ۶ | — | ۱۲۵۰ | ST۳۷ | رول | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۶ میل ۲*۱ برشی گیلان | ۶ | ۹۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — | ||
| ورق سیاه ۶ میل ۲.۵*۱.۲۵ برشی گیلان | ۶ | ۱۴۸ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ST۳۷ | برشی | گیلان | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | وزن (kg) | ابعاد (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۸ میل عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه | ۸ | — | ۱۵۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۸ میل ۶*۱.۵ برشی فولاد مبارکه | ۸ | ۵۶۶ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۵۲,۷۳۰ | ۲۲۷.۴٪ | |
| ورق سیاه ۸ میل ۶*۱.۵ فابریک فولاد مبارکه | ۸ | ۵۶۶ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | فولاد مبارکه | ۱۵۲,۷۳۰ | ۲۲۱.۵٪ | |
| ورق سیاه ۸ فابریک ۱۲۰۰ قطعات | ۸ | ۴۵۳ | ۱۲۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | قطعات | ۱۴۰,۹۱۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۸ فابریک ۲۰۰۰ اکسین | ۸ | ۷۵۴ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | اکسین | ۱۶۴,۵۵۰ | ۲۳۵.۸٪ | |
| ورق سیاه ۸ فابریک عرض ۱۲۵۰ کاویان | ۸ | ۴۷۱ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | کاویان | ۱۴۰,۹۱۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۸ فابریک عرض ۱۵۰۰ کاویان | ۸ | ۵۶۶ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | کاویان | ۱۴۰,۹۱۰ | ثابت |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | وزن (kg) | ابعاد (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه | ۱۰ | — | ۱۵۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | ۱۵۵,۴۶۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۱۰ میل ۶*۱.۵ برشی فولاد مبارکه | ۱۰ | ۷۰۷ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۵۲,۷۳۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۱۰ میل ۶*۱.۵ فابریک فولاد مبارکه | ۱۰ | ۷۰۷ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | فولاد مبارکه | ۱۵۰,۹۱۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۱۰ فابریک ۱۲۰۰ قطعات | ۱۰ | ۵۶۶ | ۱۲۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | قطعات | ۱۳۰,۹۱۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۱۰ فابریک ۲۰۰۰ اکسین | ۱۰ | ۹۴۲ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | اکسین | ۱۵۵,۴۶۰ | ۲۱۷.۳٪ | |
| ورق سیاه ۱۰ فابریک عرض ۱۲۵۰ کاویان | ۱۰ | ۵۸۹ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | کاویان | ۱۳۱,۸۲۰ | ثابت | |
| ورق سیاه ۱۰ فابریک عرض ۱۵۰۰ کاویان | ۱۰ | ۷۰۷ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | فابریک | کاویان | ۱۴۰,۰۰۰ | ثابت |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | وزن (kg) | ابعاد (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۱۲ میل عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه | ۱۲ | — | ۱۵۰۰ | ST۳۷ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق سیاه ۱۲ میل ۶*۱.۵ برشی فولاد مبارکه | ۱۲ | ۸۴۸ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ST۳۷ | برشی | فولاد مبارکه | ۱۴۷,۲۷۰ | ثابت | |
