قوطی و پروفیل
قیمت امروز ۱۴۵,۹۱۰ تا ۲۱۰,۰۰۰ تومان
| عنوان محصول | وزن (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد کالا | ابعاد قوطی (mm) | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل مبلی ۲۵*۱۰ ضخامت ۰.۷ | ۲.۵ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۱۰*۲۵ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۱۰*۲۰ ضخامت ۰.۷ | ۲ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۲۰*۱۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۷ | ۲.۵ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۷ | ۳.۵ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۳۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۳۰ ضخامت ۰.۷ | ۴ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۴۰ ضخامت ۰.۷ | ۴ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۴۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۴۰*۴۰ضخامت ۰.۷ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۵۰ ضخامت ۰.۷ | ۵.۳ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۵۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۶۰ ضخامت ۰.۷ | ۶ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۶۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۶۰*۶۰ ضخامت ۰.۷ | ۸ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۴۰*۸۰ ضخامت ۰.۷ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۶ | کیلو گرم | ۸۰*۴۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۱۰ ضخامت ۰.۹ | ۲.۵ | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۱۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ثابت | |
| پروفیل مبلی ۲۵*۱۰ ضخامت ۰.۹ | — | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۱۰*۲۵ | — | ||
| پروفیل مبلی ۲۰*۲۰ ضخامت ۰.۹ | ۳.۵ | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۳۰ ضخامت ۰.۹ | ۴.۵ | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۳۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۳۰ ضخامت ۰.۹ | ۵ | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۴۰ ضخامت ۰.۹ | ۵ | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۴۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۴۰*۴۰ ضخامت ۰.۹ | ۷ | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۵۰ ضخامت ۰.۹ | ۷ | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۵۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۶۰ ضخامت ۰.۹ | ۷.۵ | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۶۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۶۰*۶۰ ضخامت ۰.۹ | ۱۲ | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۴۰*۸۰ ضخامت ۰.۹ | — | ۰.۹ | ۶ | کیلو گرم | ۸۰*۴۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۵*۱۰ضخامت ۱ | ۳ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۱۰*۲۵ | — | ||
| پروفیل مبلی ۱۰*۲۰ ضخامت ۱ | ۲.۵ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۲۰*۱۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ | ۴ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۳۰ ضخامت۱ | ۵ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۳۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۳۰ضخامت ۱ | ۵.۷ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۴۰ضخامت۱ | ۶ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۴۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۴۰*۴۰ضخامت ۱ | ۷.۵ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۵۰ضخامت ۱ | ۷.۵ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۵۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۶۰ضخامت ۱ | ۸.۵ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۶۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۶۰*۶۰ ضخامت ۱ | ۱۱.۵ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۴۰*۸۰ ضخامت ۱ | ۱۱.۵ | ۱ | ۶ | کیلو گرم | ۸۰*۴۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۵*۱۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۴.۵ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۱۰*۲۵ | — | ||
| پروفیل مبلی ۱۰*۲۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۴ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۲۰*۱۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۲۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۵ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۳۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۶ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۳۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۳۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۷ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۴۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۷ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۴۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۴۰*۴۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۱۰ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۵۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۱۰ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۵۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۶۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۱۱ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۶۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۶۰*۶۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۱۴ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۴۰*۸۰ ضخامت ۱.۲۵ | ۱۵ | ۱.۲۵ | ۶ | کیلو گرم | ۸۰*۴۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۵*۱۰ ضخامت ۱.۵ | ۵ | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۱۰*۲۵ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۱۰*۲۰ضخامت ۱.۵ | ۴.۵ | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۲۰*۱۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۲۰ضخامت۱.۵ | ۵.۸ | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۳۰ ضخامت ۱.۵ | ۷ | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۳۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۳۰ضخامت ۱.۵ | ۹ | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۲۰*۴۰ضخامت ۱.۵ | ۹ | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۴۰*۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۴۰*۸۰ ضخامت ۱.۵ | — | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۸۰*۴۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۴۰*۴۰ ضخامت ۱.۵ | ۱۷ | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۴۰*۴۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۵۰ ضخامت ۱.۵ | ۱۲ | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۵۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۳۰*۶۰ ضخامت۱.۵ | ۱۳ | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۶۰*۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۶۲.۱٪ | |
| پروفیل مبلی ۶۰*۶۰ ضخامت ۱.۵ | ۱۷ | ۱.۵ | ۶ | کیلو گرم | ۶۰*۶۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ثابت |
| عنوان محصول | وزن شاخه (g) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد کالا | ابعاد قوطی (mm) | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۸ میل | ۳۰۵ | ۸ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۶۹,۰۹۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۶ میل | ۳۲۰ | ۶ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۶۳,۶۴۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۸ میل | ۴۲۵ | ۸ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۶۹,۰۹۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰ ضخامت ۶ میل | ۳۶۵ | ۶ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۱۶۰*۱۶۰ | ۱۶۵,۴۶۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰ ضخامت ۸ میل | ۴۸۵ | ۸ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۱۶۰*۱۶۰ | — | ||
| پروفیل صنعتی ۱۶۰*۱۶۰ ضخامت ۱۰ میل | ۶۱۰ | ۱۰ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۱۶۰*۱۶۰ | — | ||
| پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ ضخامت ۵ میل | ۳۴۰ | ۵ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۱۸۰*۱۸۰ | ۱۶۰,۹۱۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ ضخامت ۶ میل | ۴۱۰ | ۶ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۱۸۰*۱۸۰ | ۱۶۵,۴۶۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ ضخامت ۵ میل | ۳۸۰ | ۵ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۲۰۰*۲۰۰ | — | ||
| پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ ضخامت ۶ میل | ۴۵۵ | ۶ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۲۰۰*۲۰۰ | ۱۵۴,۵۵۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ ضخامت ۸ میل | ۶۱۰ | ۸ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۲۰۰*۲۰۰ | ۱۵۴,۵۵۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ ضخامت ۱۰ میل | ۷۵۵ | ۱۰ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۲۰۰*۲۰۰ | ۱۵۴,۵۵۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ ضخامت ۱۲ میل | ۹۱۰ | ۱۲ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۲۰۰*۲۰۰ | — | ||
| پروفیل صنعتی ۲۵۰*۲۵۰ ضخامت ۸ میل | ۶۱۰ | ۸ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۲۵۰*۲۵۰ | — | ||
| پروفیل صنعتی ۲۵۰*۲۵۰ ضخامت ۱۰ میل | ۹۵۰ | ۱۰ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۲۵۰*۲۵۰ | — | ||
| پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ ضخامت ۸ میل | ۹۱۰ | ۸ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۳۰۰*۳۰۰ | ۱۵۴,۵۵۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ ضخامت ۱۰ میل | ۱۱۴۰ | ۱۰ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۳۰۰*۳۰۰ | ۱۵۴,۵۵۰ | ثابت | |
| پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ ضخامت ۱۲ میل | ۱۳۶۶ | ۱۲ | ۶ و ۱۲ | کیلو گرم | ۳۰۰*۳۰۰ | — |
| عنوان محصول | ارتفاع (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد کالا | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیلZ ضخامت ۲ میل ۱۶ | ۱۶ | ۲ | سفارشی | کیلو گرم | — | ||
| پروفیلZ ضخامت ۲ میل ۱۸ | ۱۸ | ۲ | سفارشی | کیلو گرم | ۱۴۵,۹۱۰ | ۱۹۴.۸٪ | |
| پروفیلZ ضخامت ۲ میل ۲۰ | ۲۰ | ۲ | سفارشی | کیلو گرم | — | ||
| پروفیلZ ضخامت ۲ میل ۲۲ | ۲۲ | ۲ | سفارشی | کیلو گرم | — | ||
| پروفیلZ ضخامت ۲ میل ۲۴ | ۲۴ | ۲ | سفارشی | کیلو گرم | — | ||
| پروفیلZ ضخامت ۲.۵ میل ۱۶ | ۱۶ | ۲.۵ | سفارشی | کیلو گرم | ۱۶۱,۸۲۰ | ثابت | |
| پروفیلZ ضخامت ۲.۵ میل ۱۸ | ۱۸ | ۲.۵ | سفارشی | کیلو گرم | ۱۶۱,۸۲۰ | ۲۳۳.۶٪ | |
| پروفیلZ ضخامت ۲.۵ میل ۲۰ | ۲۰ | ۲.۵ | سفارشی | کیلو گرم | ۱۶۲,۰۰۰ | ۲۳۴.۰٪ | |
| پروفیلZ ضخامت ۲.۵ میل ۲۲ | ۲۲ | ۲.۵ | سفارشی | کیلو گرم | ۱۶۲,۰۰۰ | ۲۳۴.۰٪ | |
| پروفیلZ ضخامت ۲.۵ میل ۲۴ | ۲۴ | ۲.۵ | سفارشی | کیلو گرم | — | ||
| پروفیلZ ضخامت ۳ میل ۱۶ | ۱۶ | ۳ | سفارشی | کیلو گرم | ۱۶۱,۸۲۰ | ثابت | |
| پروفیلZ ضخامت ۳ میل ۱۸ | ۱۸ | ۳ | سفارشی | کیلو گرم | ۱۶۱,۸۲۰ | ۲۳۳.۶٪ | |
| پروفیلZ ضخامت ۳ میل ۲۰ | ۲۰ | ۳ | سفارشی | کیلو گرم | ۱۶۲,۰۰۰ | ۲۳۴.۰٪ | |
| پروفیلZ ضخامت ۳ میل ۲۲ | ۲۲ | ۳ | سفارشی | کیلو گرم | ۱۶۲,۰۰۰ | ۲۳۴.۰٪ | |
| پروفیلZ ضخامت ۳ میل ۲۴ | ۲۴ | ۳ | سفارشی | کیلو گرم | — |
قیمتها به تومان و بدون احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده است. برای استعلام نهایی و موجودی با کارشناسان تماس بگیرید.
خلاصه قیمت امروز
قیمت قوطی و پروفیل امروز
قیمت قوطی و پروفیل امروز ۸ آبان ۱۴۰۵ بهطور میانگین ۱۹۴,۲۲۷ تومان است. بالاترین قیمت مربوط به «پروفیل مبلی ۲۵*۱۰ ضخامت ۰.۷» با ۲۱۰,۰۰۰ تومان و پایینترین قیمت مربوط به «پروفیلZ ضخامت ۲ میل ۱۸» با ۱۴۵,۹۱۰ تومان است. این قیمتها برای ۷۶ محصول از کارخانههای معتبر بهروز شدهاند.
- کمترین
- ۱۴۵,۹۱۰
- میانگین
- ۱۹۴,۲۲۷
- بیشترین
- ۲۱۰,۰۰۰

