ورق سرد
قیمت امروز ۱۸۵,۵۵۰ تا ۲۹۱,۸۲۰ تومان
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | ارتفاع گام (mm) | واحد کالا | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | هفت الماس | — | ||
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۸ هفت الماس | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | هفت الماس | — | ||
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۹ هفت الماس | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | هفت الماس | — | ||
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۱ میل هفت الماس | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | هفت الماس | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | ارتفاع گام (mm) | واحد کالا | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۷ سمنان | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | سمنان | — | ||
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۸ سمنان | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | سمنان | — | ||
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۹ سمنان | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | سمنان | — | ||
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۱ میل سمنان | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | سمنان | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | ارتفاع گام (mm) | واحد کالا | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۷ تاراز | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | تاراز | — | ||
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۸ تاراز | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | تاراز | — | ||
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۰.۹ تاراز | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | تاراز | — | ||
| ورق عرشه فولادی گالوانیزه ۱ میل تاراز | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | ۶۵ و ۷۵ میل | کیلو گرم | تاراز | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | رنگ | حالت | عرض (mm) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی آبی ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | آبی | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی پرتقالی ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | پرتقالی | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی سبز ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | سبز | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی سفال ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | سفال | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی سفید ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | سفید | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی قرمز ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | قرمز | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی قهوه ای سوخته ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | قهوه ای سوخته | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی کرم ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | کرم | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی نارنجی ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | نارنجی | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | آبی | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۷۰۰ | ۲۱۸.۸٪ | |
| ورق رنگی پرتقالی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | پرتقالی | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۹۰۰ | ثابت | |
| ورق رنگی سبز ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | سبز | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی سفید ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | سفید | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۸۲۰ | ۲۱۹.۰٪ | |
| ورق رنگی قرمز ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | قرمز | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۸۲۰ | ۲۱۹.۰٪ | |
| ورق رنگی قهوه ای ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | قهوه ای | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۷۱۰ | ۲۱۸.۹٪ | |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | نارنجی | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۹۰۰ | ۲۱۹.۱٪ |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | رنگ | حالت | عرض (mm) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۴۸ | سفید یخچالی | رول | ۱۲۵۰ | هفت الماس | ۲۵۰,۲۷۰ | ۲۲۰.۹٪ | |
| ورق رنگی قرمز ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۴۸ | قرمز | رول | ۱۲۵۰ | هفت الماس | ۲۵۱,۴۶۰ | ۲۲۲.۴٪ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۴۸ | آبی | رول | ۱۲۵۰ | هفت الماس | ۲۵۰,۵۵۰ | ۲۲۱.۲٪ | |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۴۸ | نارنجی | رول | ۱۲۵۰ | هفت الماس | ۲۵۱,۴۶۰ | ۲۲۲.۴٪ |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۴ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۲۰,۲۷۰ | ۲۲۶.۸٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۴ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۲۰,۸۲۰ | ۲۲۷.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۱۲,۹۱۰ | ۲۳۰.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۱۳,۴۶۰ | ۲۳۱.۵٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۵۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۵۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۶ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۰۱,۷۳۰ | ۲۲۱.۲٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۶ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۰۲,۱۸۰ | ۲۲۱.۹٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۷ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۶,۵۵۰ | ۲۲۴.۹٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۷,۱۸۰ | ۲۲۵.۹٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۸ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۵,۳۶۰ | ۲۲۲.۹٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۵,۵۵۰ | ۲۲۳.۲٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۹ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۳,۹۱۰ | ۲۱۹.۵٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۴,۰۹۰ | ۲۱۹.۸٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۱ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۳,۴۶۰ | ۲۱۷.۷٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۲,۴۶۰ | ۲۱۷.۱٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۱.۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۳,۳۶۰ | ۲۱۷.۵٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۱.۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۳,۱۸۰ | ۲۱۷.۲٪ | |
| ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۲ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۲۰.۵٪ | |
| ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۲ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۲۰.۵٪ |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ۰.۳ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۳ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۹۱,۸۲۰ | ۲۹۵.۷٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۳ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۳ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۹۱,۸۲۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۳۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۳۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — | ||
| ورق گالوانیزه ۰.۳۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۳۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — | ||
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۴ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۹,۳۶۰ | ۲۲۸.۱٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۴ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۹,۰۹۰ | ۲۲۷.۷٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۴۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۵,۸۲۰ | ۲۳۳.۸٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۴۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۶,۱۸۰ | ۲۳۴.۴٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۴,۵۵۰ | ۲۳۳.۴٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۴,۵۵۰ | ۲۳۳.۴٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۵۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۰۶,۶۴۰ | ۲۲۰.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۵۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۰۶,۶۴۰ | ۲۲۰.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۶ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۰۵,۴۶۰ | ۲۰۴.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۶ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۰۵,۴۶۰ | ۲۰۴.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۷ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۶,۹۱۰ | ۲۱۳.۸٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۶,۷۳۰ | ۲۱۳.۵٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۸ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۸۲۰ | ۲۱۸.۱٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۸۲۰ | ۲۱۸.۱٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۹ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۹۱۰ | ۲۱۶.۲٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۶,۱۸۰ | ۲۱۶.۷٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۱ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — | ||
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۶,۸۲۰ | ۲۱۸.۷٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۷۳۰ | ۲۱۷.۰٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — | ||
| ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۱.۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۷۳۰ | ۲۱۵.۹٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۱.۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۷۳۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۲ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — | ||
| ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۲ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۴ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۱۸,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۴ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۱۸,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۱۱,۹۱۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۱۲,۶۴۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۶ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۰۳,۲۷۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۶ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۰۳,۴۶۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۷ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۷,۶۴۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۷,۹۱۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۸ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۴,۱۸۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۴,۱۸۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۹ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۵,۰۹۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۵,۷۳۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۱ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | — | ||
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۵,۶۴۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۴,۹۱۰ | ثابت |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۵,۴۶۰ | ۲۷۹.۲٪ | |
| ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۵ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۵,۵۵۰ | ۲۷۹.۷٪ | |
| ورق روغنی ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۶ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۲,۷۳۰ | ۲۷۸.۳٪ | |
| ورق روغنی ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۶ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۲,۷۳۰ | ۲۷۸.۳٪ | |
| ورق روغنی ۰.۷ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۷ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۲,۶۴۰ | ۲۷۸.۱٪ | |
| ورق روغنی ۰.۷ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۲,۶۴۰ | ۲۷۸.۱٪ | |
| ورق روغنی ۰.۸ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۸ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۱,۳۶۰ | ۲۷۵.۶٪ | |
| ورق روغنی ۰.۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۱,۴۶۰ | ۲۷۵.۸٪ | |
| ورق روغنی ۰.۹ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۹ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۸۸,۹۱۰ | ۲۶۹.۳٪ | |
| ورق روغنی ۰.۹ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۸۸,۹۱۰ | ۲۶۹.۳٪ | |
| ورق روغنی ۱ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۱ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق روغنی ۱ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۸۸,۹۱۰ | ۲۶۷.۲٪ | |
| ورق روغنی ۱.۲۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۸۹,۰۰۰ | ۲۶۹.۵٪ | |
| ورق روغنی ۱.۲۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق روغنی ۱.۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۱.۵ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۸۹,۱۸۰ | ۲۶۷.۷٪ | |
| ورق روغنی ۱.۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۱.۵ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۸۹,۱۸۰ | ۲۶۷.۷٪ | |
| ورق روغنی ۲ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۲ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۸۵,۵۵۰ | ۲۵۸.۶٪ | |
| ورق روغنی ۲ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۲ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | ۱۸۵,۵۵۰ | ۲۵۸.۶٪ | |
| ورق روغنی ۲.۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۲.۵ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق روغنی ۲.۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۲.۵ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | هفت الماس | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۸,۴۶۰ | ۲۷۶.۶٪ | |
| ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۰.۵ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۸,۴۶۰ | ۲۷۶.۶٪ | |
| ورق روغنی ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۰.۶ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۷,۳۶۰ | ۲۷۷.۴٪ | |
| ورق روغنی ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۰.۶ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۷,۳۶۰ | ۲۷۷.۴٪ | |
| ورق روغنی ۰.۷ عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۰.۷ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۷,۵۵۰ | ۲۸۰.۶٪ | |
| ورق روغنی ۰.۷ عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۷,۵۵۰ | ۲۸۰.۶٪ | |
| ورق روغنی ۰.۸ عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۰.۸ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۵,۶۴۰ | ۲۷۷.۰٪ | |
| ورق روغنی ۰.۸ عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۴,۷۳۰ | ۲۷۵.۲٪ | |
| ورق روغنی ۰.۹ عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۰.۹ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۵,۰۹۰ | ۲۷۵.۹٪ | |
| ورق روغنی ۰.۹ عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۴,۴۶۰ | ۲۷۴.۷٪ | |
| ورق روغنی ۱ عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۱ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق روغنی ۱ عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۴,۷۳۰ | ۲۶۹.۵٪ | |
| ورق روغنی ۱.۲۵ عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۵,۶۴۰ | ۲۷۵.۵٪ | |
| ورق روغنی ۱.۲۵ عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | — | ||
| ورق روغنی ۱.۵ عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه | ۱.۵ | ۱۰۰۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۸,۲۷۰ | ۲۷۸.۴٪ | |
| ورق روغنی ۱.۵ عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه | ۱.۵ | ۱۲۵۰ | ST۱۲ | رول | فولاد مبارکه | ۱۹۸,۰۰۰ | ۲۷۷.۹٪ | |
