لیست قیمت روز آهنآلات
قیمت امروز ۸ آبان ۱۴۰۵ — برای دیدن همه سایزها وارد هر دسته شوید.
قیمت ناودانی
همه قیمتها| عنوان محصول | واحد کالا | سایز | طول شاخه (m) | وزن تقریبی (kg) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۴ سنگین ابهر | کیلوگرم | ۴ | ۶ | ۳۰ کیلوگرم | ابهر | — | ||
| ناودانی ۴ سبک ابهر | کیلوگرم | ۴ | ۶ | ۱۵ کیلوگرم | ابهر | — | ||
| ناودانی ۶ سنگین ابهر | کیلوگرم | ۶ | ۶ | ۳۴ کیلوگرم | ابهر | — | ||
| ناودانی ۶ سبک ابهر | کیلوگرم | ۶ | ۶ | ۲۰ کیلوگرم | ابهر | — | ||
| ناودانی ۸ سنگین ابهر | کیلوگرم | ۸ | ۶ | ۵۳ کیلوگرم | ابهر | — | ||
| ناودانی ۸ سبک ابهر | کیلوگرم | ۸ | ۶ | ۲۷ کیلوگرم | ابهر | — | ||
| ناودانی ۱۰ سنگین ابهر | کیلوگرم | ۱۰ | ۶ | ۶۴ کیلوگرم | ابهر | — | ||
| ناودانی ۱۰ سبک ابهر | کیلوگرم | ۱۰ | ۶ | ۴۰ کیلوگرم | ابهر | — | ||
| ناودانی ۱۲ سنگین ابهر | کیلوگرم | ۱۲ | ۶ | ۸۰ کیلوگرم | ابهر | — | ||
| ناودانی ۱۲ سبک ابهر | کیلوگرم | ۱۲ | ۶ | ۵۲ کیلوگرم | ابهر | — |
| عنوان محصول | واحد کالا | سایز | طول شاخه (m) | وزن تقریبی (kg) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۴ سنگین ماهان | کیلوگرم | ۴ | ۶ | ۳۰ کیلوگرم | ماهان | — | ||
| ناودانی ۴ سبک ماهان | کیلوگرم | ۴ | ۶ | ۱۵ کیلوگرم | ماهان | — | ||
| ناودانی ۶ سنگین ماهان | کیلوگرم | ۶ | ۶ | ۳۴ کیلوگرم | ماهان | — | ||
| ناودانی ۶ سبک ماهان | کیلوگرم | ۶ | ۶ | ۲۰ کیلوگرم | ماهان | — | ||
| ناودانی ۸ سنگین ماهان | کیلوگرم | ۸ | ۶ | ۵۳ کیلوگرم | ماهان | — | ||
| ناودانی ۸ سبک ماهان | کیلوگرم | ۸ | ۶ | ۲۷ کیلوگرم | ماهان | — | ||
| ناودانی ۱۰ سنگین ماهان | کیلوگرم | ۱۰ | ۶ | ۶۴ کیلوگرم | ماهان | — | ||
| ناودانی ۱۰ سبک ماهان | کیلوگرم | ۱۰ | ۶ | ۴۰ کیلوگرم | ماهان | — | ||
| ناودانی ۱۲ سنگین ماهان | کیلوگرم | ۱۲ | ۶ | ۸۰ کیلوگرم | ماهان | — | ||
| ناودانی ۱۲ سبک ماهان | کیلوگرم | ۱۲ | ۶ | ۵۲ کیلوگرم | ماهان | — |
قیمت تیرآهن و هاش
همه قیمتها| عنوان محصول | طول شاخه (m) | پهنای بال(cm) | سایز | وزن (kg) | استاندارد | واحد کالا | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ IPE آریان فولاد | ۱۲ | ۶.۴ | ۱۲ | ۱۲۰ | IPE | شاخه | آریان فولاد | — | ||
| تیرآهن ۱۴ IPE آریان فولاد | ۱۲ | ۷.۳ | ۱۴ | ۱۳۰ | IPE | شاخه | آریان فولاد | — | ||
| تیرآهن ۱۶ IPE آریان فولاد | ۱۲ | ۸.۲ | ۱۶ | ۱۷۰ | IPE | شاخه | آریان فولاد | — | ||
| تیرآهن ۱۸ IPE آریان فولاد | ۱۲ | ۹.۱ | ۱۸ | ۲۰۰ | IPE | شاخه | آریان فولاد | — | ||
| تیرآهن ۲۰ IPE آریان فولاد | ۱۲ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۵۰ | IPE | شاخه | آریان فولاد | ۳۱,۳۶۳,۶۴۰ | ثابت |
| عنوان محصول | طول شاخه (m) | پهنای بال(cm) | سایز | وزن (kg) | استاندارد | واحد کالا | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ IPE فایکو | ۱۲ | ۶.۴ | ۱۲ | ۱۲۰ | IPE | شاخه | فایکو | — | ||
| تیرآهن ۱۴ IPE فایکو | ۱۲ | ۷.۳ | ۱۴ | ۱۳۰ | IPE | شاخه | فایکو | ۱۵,۲۷۲,۷۳۰ | ثابت | |
| تیرآهن ۱۶ IPE فایکو | ۱۲ | ۸.۲ | ۱۶ | ۱۷۰ | IPE | شاخه | فایکو | ۱۹,۸۱۸,۱۸۰ | ثابت | |
| تیرآهن ۱۸ IPE فایکو | ۱۲ | ۹.۱ | ۱۸ | ۲۰۰ | IPE | شاخه | فایکو | ۲۴,۳۶۳,۶۴۰ | ثابت | |
| تیرآهن ۲۰ IPE فایکو | ۱۲ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۵۰ | IPE | شاخه | فایکو | ۲۹,۵۴۵,۴۶۰ | ثابت |
قیمت رول بولت
همه قیمتها| عنوان محصول | قطر پیچ (mm) | طول بولت (mm) | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|
| رول بولت HSA ۶*۶۵ | ۶ | ۶۵ | — | ||
| رول بولت HSA ۸*۱۰۰ | ۸ | ۱۰۰ | — | ||
| رول بولت HSA ۸*۷۵ | ۸ | ۷۵ | — | ||
| رول بولت HSA ۱۰*۱۵۰ | ۱۰ | ۱۵۰ | — | ||
| رول بولت HSA ۱۰*۱۲۰ | ۱۰ | ۱۲۰ | — | ||
| رول بولت HSA ۱۰*۹۰ | ۱۰ | ۹۰ | — | ||
| رول بولت HSA ۱۲*۱۵۰ | ۱۲ | ۱۵۰ | — | ||
| رول بولت HSA ۱۲*۱۲۰ | ۱۲ | ۱۲۰ | — | ||
| رول بولت HSA ۱۲*۱۰۰ | ۱۲ | ۱۰۰ | — | ||
| رول بولت HSA ۱۴*۱۴۰ | ۱۴ | ۱۴۰ | — |
| عنوان محصول | قطر پیچ (mm) | طول بولت (mm) | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|
| رول بولت ایرانی ۱۰۰*۶ | ۶ | ۱۰۰ | — | ||
| رول بولت ایرانی ۸۰*۶ | ۶ | ۸۰ | — | ||
| رول بولت ایرانی ۶۰*۶ | ۶ | ۶۰ | — | ||
| رول بولت ایرانی ۵۰*۶ | ۶ | ۵۰ | — | ||
| رول بولت ایرانی ۲۰۰*۸ | ۸ | ۲۰۰ | — | ||
| رول بولت ایرانی ۱۵۰*۸ | ۸ | ۱۵۰ | — | ||
| رول بولت ایرانی ۱۲۰*۸ | ۸ | ۱۲۰ | — | ||
| رول بولت ایرانی ۱۰۰*۸ | ۸ | ۱۰۰ | — | ||
| رول بولت ایرانی ۸۰*۸ | ۸ | ۸۰ | — | ||
| رول بولت ایرانی ۲۰۰*۱۰ | ۱۰ | ۲۰۰ | — |
قیمت نبشی
همه قیمتها| عنوان محصول | ضخامت (mm) | سایز | طول شاخه (m) | وزن تقریبی (kg) | واحد کالا | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ سبک اشتهارد ضخامت ۲.۵ | ۲.۵ | ۳ | ۶ | ۷.۵ کیلوگرم | کیلوگرم | اشتهارد | — | ||
| نبشی ۳ سنگین اشتهارد ضخامت ۳ | ۳ | ۳ | ۶ | ۸.۵ کیلوگرم | کیلوگرم | اشتهارد | — | ||
| نبشی ۴ سبک اشتهارد ضخامت ۳ | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۱ کیلوگرم | کیلوگرم | اشتهارد | — | ||
| نبشی ۴ سنگین اشتهارد ضخامت ۴ | ۴ | ۴ | ۶ | ۱۵ کیلوگرم | کیلوگرم | اشتهارد | — | ||
| نبشی ۵ سبک اشتهارد ضخامت ۴ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۸ کیلوگرم | کیلوگرم | اشتهارد | — | ||
| نبشی ۵ سنگین اشتهارد ضخامت ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۲۳ کیلوگرم | کیلوگرم | اشتهارد | — | ||
| نبشی ۶ سبک اشتهارد ضخامت ۵ | ۵ | ۶ | ۶ | ۲۸ کیلوگرم | کیلوگرم | اشتهارد | — | ||
| نبشی ۶ سنگین اشتهارد ضخامت ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۳۳ کیلوگرم | کیلوگرم | اشتهارد | — | ||
| نبشی ۸ سبک اشتهارد ضخامت ۷ | ۷ | ۸ | ۶ | ۵۴ کیلوگرم | کیلوگرم | اشتهارد | — | ||
| نبشی ۸ سنگین اشتهارد ضخامت ۸ | ۸ | ۸ | ۶ | ۵۹ کیلوگرم | کیلوگرم | اشتهارد | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | سایز | طول شاخه (m) | وزن تقریبی (kg) | واحد کالا | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی ۳ سبک آریان فولاد ضخامت ۲.۵ | ۲.۵ | ۳ | ۶ | ۷.۵ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | — | ||
| نبشی ۳ سنگین آریان فولاد ضخامت ۳ | ۳ | ۳ | ۶ | ۸.۵ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۶,۳۲۰ | ثابت | |
| نبشی ۴ سبک آریان فولاد ضخامت ۳ | ۳ | ۴ | ۶ | ۱۱ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۶,۲۷۰ | ثابت | |
| نبشی ۴ سنگین آریان فولاد ضخامت ۴ | ۴ | ۴ | ۶ | ۱۵ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۴,۴۶۰ | ثابت | |
| نبشی ۵ سبک آریان فولاد ضخامت ۴ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۸ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۴,۴۶۰ | ثابت | |
| نبشی ۵ سنگین آریان فولاد ضخامت ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۲۳ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۴,۴۶۰ | ثابت | |
| نبشی ۶ سبک آریان فولاد ضخامت ۵ | ۵ | ۶ | ۶ | ۲۸ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | — | ||
| نبشی ۶ سنگین آریان فولاد ضخامت ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۳۳ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۴,۵۲۰ | ثابت | |
| نبشی ۸ سبک آریان فولاد ضخامت ۷ | ۷ | ۸ | ۶ | ۵۴ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | — | ||
| نبشی ۸ سنگین آریان فولاد ضخامت ۸ | ۸ | ۸ | ۶ | ۵۹ کیلوگرم | کیلوگرم | آریان فولاد | ۱۱۴,۴۶۰ | ثابت |
قیمت عایق رطوبت و دما
همه قیمتها| عنوان محصول | وزن (kg) | ضخامت (mm) | عرض (m) | طول (m) | واحد کالا | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارتن پلاست ۳ میل ۵۰۰ گرمی رولی یووی دار | ۵۰ | ۳ | ۲ | ۵۰ | رول | — | ||
| کارتن پلاست ۳ میل ۴۵۰ گرمی رولی عرض ۲ متر | ۴۵ | ۳ | ۲ | ۵۰ | رول | — | ||
| کارتن پلاست ۳ میل ۴۵۰ گرمی رولی عرض ۱ متر | ۲۲.۵ | ۳ | ۱ | ۵۰ | رول | — | ||
| کارتن پلاست ۲ میل ۳۵۰ گرمی رولی یووی دار | ۳۵ | ۲ | ۲ | ۵۰ | رول | — | ||
| کارتن پلاست ۲ میل ۳۵۰ گرمی رولی عرض ۲ متر | ۳۵ | ۲ | ۲ | ۵۰ | رول | — | ||
| کارتن پلاست ۲ میل ۳۰۰ گرمی رولی عرض ۲ متر | ۳۰ | ۲ | ۲ | ۵۰ | رول | — | ||
| کارتن پلاست ۲ میل ۳۰۰ گرمی رولی عرض ۱ متر | ۱۵ | ۲ | ۱ | ۵۰ | رول | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | ضخامت (mm) | عرض (m) | طول (m) | واحد کالا | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارتن پلاست ۲ میل ۳۵۰ گرمی ورقه ای | ۰.۷ | ۲ | ۱ | ۲ | ورقه ای | — | ||
| کارتن پلاست ۳ میل ۵۰۰ گرمی ورقه ای | ۱ | ۳ | ۱ | ۲ | ورقه ای | — | ||
| کارتن پلاست ۴ میل ۷۰۰ گرمی ورقه ای | ۱.۴ | ۴ | ۱ | ۲ | ورقه ای | — | ||
| کارتن پلاست ۴ میل ۸۰۰ گرمی ورقه ای | ۱.۶ | ۴ | ۱ | ۲ | ورقه ای | — | ||
| کارتن پلاست ۵ میل ۹۰۰ گرمی ورقه ای | ۱.۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ورقه ای | — | ||
| کارتن پلاست ۵ میل ۱۰۰۰ گرمی ورقه ای | ۲ | ۵ | ۱ | ۲ | ورقه ای | — | ||
| کارتن پلاست ۶ میل ۱۱۰۰ گرمی ورقه ای | ۴.۴ | ۶ | ۲ | ۲ | ورقه ای | — | ||
| کارتن پلاست ۸ میل ۱۴۰۰ گرمی ورقه ای | ۶.۴ | ۸ | ۲ | ۲ | ورقه ای | — | ||
| کارتن پلاست ۱۰ میل ۲۲۵۰ گرمی ورقه ای | ۹ | ۱۰ | ۲ | ۲ | ورقه ای | — |
قیمت لوله
همه قیمتها| عنوان محصول | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد کالا | سایز (Inch) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ | ۲ | ۶ | شاخه | ۱/۲ | لوله گالوانیزه سپاهان | ۱,۲۶۱,۹۵۰ | ثابت | |
| لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ | ۲ | ۶ | شاخه | ۳/۴ | لوله گالوانیزه سپاهان | ۱,۶۲۸,۸۲۰ | ثابت | |
| لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۲ | ۲ | ۶ | شاخه | ۱ | لوله گالوانیزه سپاهان | ۲,۰۷۳,۰۵۰ | ثابت | |
| لوله گالوانیزه ۱/۲-۱ اینچ ضخامت ۲ | ۲ | ۶ | شاخه | ۱-۱/۲ | لوله گالوانیزه سپاهان | ۳,۰۲۷,۸۰۰ | ثابت | |
| لوله گالوانیزه ۱/۴-۱ اینچ ضخامت ۲ | ۲ | ۶ | شاخه | ۱-۱/۴ | لوله گالوانیزه سپاهان | ۲,۶۴۳,۲۴۰ | ثابت | |
| لوله گالوانیزه ۲ اینچ ضخامت ۲ | ۲ | ۶ | شاخه | ۲ | لوله گالوانیزه سپاهان | ۳,۸۱۲,۳۷۰ | ثابت | |
| لوله گالوانیزه ۱/۲-۲ اینچ ضخامت ۲ | ۲ | ۶ | شاخه | ۲-۱/۲ | لوله گالوانیزه سپاهان | — | ||
| لوله گالوانیزه ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۵ | ۲.۵ | ۶ | شاخه | ۱/۲ | لوله گالوانیزه سپاهان | ۱,۵۳۶,۰۰۰ | ثابت | |
| لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۵ | ۲.۵ | ۶ | شاخه | ۳/۴ | لوله گالوانیزه سپاهان | ۱,۹۹۵,۶۹۰ | ثابت | |
| لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ | ۲.۵ | ۶ | شاخه | ۱ | لوله گالوانیزه سپاهان | ۲,۵۵۰,۴۲۰ | ثابت |
| عنوان محصول | وزن شاخه (g) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد کالا | سایز (Inch) | رده | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۲۰ | ۷.۵ | ۲.۵ | ۶ | شاخه | ۱/۲ | ۲۰ | چین | — | ||
| لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۲۰ | ۱۰ | ۲.۵ | ۶ | شاخه | ۳/۴ | ۲۰ | چین | — | ||
| لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۲۰ | ۱۵ | ۲.۶ | ۶ | شاخه | ۱ | ۲۰ | چین | — | ||
| لوله مانیسمان ۱/۴-۱ اینچ رده ۲۰ | ۲۰ | ۲.۶ | ۶ | شاخه | ۱-۱/۴ | ۲۰ | چین | — | ||
| لوله مانیسمان ۱/۲-۱ اینچ رده ۲۰ | ۲۵ | ۲.۸ | ۶ | شاخه | ۱-۱/۲ | ۲۰ | چین | — | ||
| لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۲۰ | ۳۲ | ۳ | ۶ | شاخه | ۲ | ۲۰ | چین | — | ||
| لوله مانیسمان ۱/۲-۲ اینچ رده ۲۰ | ۵۲ | ۳ | ۶ | شاخه | ۲-۱/۲ | ۲۰ | چین | — | ||
| لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۲۰ | ۶۷.۵ | ۳.۲ | ۶ | شاخه | ۳ | ۲۰ | چین | — | ||
| لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۲۰ | ۹۶ | ۴.۵ | ۶ | شاخه | ۴ | ۲۰ | چین | — | ||
| لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۲۰ | ۱۳۰ | ۴.۵ | ۶ | شاخه | ۵ | ۲۰ | چین | — |
قیمت توری پلاستیکی
همه قیمتها| عنوان محصول | عرض رول (m) | طول رول (m) | وزن رول (kg) | وزن هر متر مربع(g) | ابعاد چشمه (mm) | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری پلاستیکی ۱۸۰ گرمی عرض ۱ چشمه ۱۰ | ۱ | ۳۰ | ۵.۴ | ۱۸۰ | ۱۰*۱۰ | — | ||
| توری پلاستیکی ۱۸۰ گرمی عرض ۱ چشمه ۱۵ | ۱ | ۳۰ | ۵.۴ | ۱۸۰ | ۱۵*۱۵ | — | ||
| توری پلاستیکی ۱۸۰ گرمی عرض ۱ چشمه ۲۰ | ۱ | ۳۰ | ۵.۴ | ۱۸۰ | ۲۰*۲۰ | — | ||
| توری پلاستیکی ۱۸۰ گرمی عرض ۱ چشمه ۶ | ۱ | ۳۰ | ۵.۴ | ۱۸۰ | ۶*۶ | — | ||
| توری پلاستیکی ۱۸۰ گرمی عرض ۱.۲ چشمه ۱۰ | ۱.۲ | ۳۰ | ۶.۴۸ | ۱۸۰ | ۱۰*۱۰ | — | ||
| توری پلاستیکی ۱۸۰ گرمی عرض ۱.۲ چشمه ۱۵ | ۱.۲ | ۳۰ | ۶.۴۸ | ۱۸۰ | ۱۵*۱۵ | — | ||
| توری پلاستیکی ۱۸۰ گرمی عرض ۱.۲ چشمه ۲۰ | ۱.۲ | ۳۰ | ۶.۴۸ | ۱۸۰ | ۲۰*۲۰ | — | ||
| توری پلاستیکی ۱۸۰ گرمی عرض ۱.۲ چشمه ۶ | ۱.۲ | ۳۰ | ۶.۴۸ | ۱۸۰ | ۶*۶ | — | ||
| توری پلاستیکی ۱۸۰ گرمی عرض ۱.۵ چشمه ۱۰ | ۱.۵ | ۳۰ | ۸.۱ | ۱۸۰ | ۱۰*۱۰ | — | ||
| توری پلاستیکی ۱۸۰ گرمی عرض ۱.۵ چشمه ۱۵ | ۱.۵ | ۳۰ | ۸.۱ | ۱۸۰ | ۱۵*۱۵ | — |
قیمت پروفیل
همه قیمتها| عنوان محصول | وزن (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد کالا | ابعاد قوطی (mm) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ تهران شرق | ۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۱۰ | تهران شرق | ۱۵۹,۰۹۰ | ۲۱۹.۵٪ | |
| پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ تهران شرق | ۷.۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ تهران شرق | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۳۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۲۰ ضخامت ۲ تهران شرق | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۴۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۲۰ ضخامت ۲ تهران شرق | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۶۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۳۰ ضخامت ۲ تهران شرق | ۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۱۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ تهران شرق | ۱۱ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۳۰ ضخامت ۲ تهران شرق | ۱۳ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۴۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۳۰ ضخامت ۲ تهران شرق | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۵۰ | تهران شرق | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۳۰ ضخامت ۲ تهران شرق | ۱۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۶۰ | تهران شرق | — |
| عنوان محصول | وزن (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد کالا | ابعاد قوطی (mm) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ جهان پارس | ۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۱۰*۲۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ جهان پارس | ۷.۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۲۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۲۰ ضخامت ۲ جهان پارس | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۴۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۲۰ ضخامت ۲ جهان پارس | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۲۰*۶۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۱۰*۳۰ ضخامت ۲ جهان پارس | ۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۱۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۲۰ ضخامت ۲ جهان پارس | ۹ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۲۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ جهان پارس | ۱۱ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۳۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۴۰*۳۰ ضخامت ۲ جهان پارس | ۱۳ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۴۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۵۰*۳۰ ضخامت ۲ جهان پارس | ۱۵ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۵۰ | جهان پارس | — | ||
| پروفیل ساختمانی ۶۰*۳۰ ضخامت ۲ جهان پارس | ۱۷ | ۲ | ۶ متر | کیلو گرم | ۳۰*۶۰ | جهان پارس | — |
قیمت میلگرد
همه قیمتها| عنوان محصول | سایز میلگرد | استاندارد | ابعاد(سانتی متر) | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خاموت مهندسی ۸ | ۸ | A۲ | سفارشی | — | ||
| خاموت مهندسی ۱۰ | ۱۰ | A۲ | سفارشی | — | ||
| خاموت سنجاقی ۸ | ۸ | A۲ | سفارشی | — | ||
| خاموت سنجاقی ۱۰ | ۱۰ | A۲ | سفارشی | — |
| عنوان محصول | سایز | استاندارد | طول شاخه (m) | حالت | وزن (kg) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ آجدار ابرکوه یزد | ۸ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۵ | ابرکوه | — | ||
| میلگرد ۱۰ آجدار ابرکوه یزد | ۱۰ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۸ | ابرکوه | — | ||
| میلگرد ۱۲ آجدار ابرکوه یزد | ۱۲ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۱۱ | ابرکوه | ۱۰۹,۹۱۰ | ۴.۹٪ | |
| میلگرد ۱۴ آجدار ابرکوه یزد | ۱۴ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۱۵ | ابرکوه | ۱۰۹,۱۸۰ | ۵.۰٪ | |
| میلگرد ۱۶ آجدار ابرکوه یزد | ۱۶ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۱۹ | ابرکوه | ۱۰۹,۳۶۰ | ۵.۰٪ | |
| میلگرد ۱۸ آجدار ابرکوه یزد | ۱۸ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۲۴ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ۵.۰٪ | |
| میلگرد ۲۰ آجدار ابرکوه یزد | ۲۰ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۳۰ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ۵.۰٪ | |
| میلگرد ۲۲ آجدار ابرکوه یزد | ۲۲ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۳۶ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ۵.۰٪ | |
| میلگرد ۲۵ آجدار ابرکوه یزد | ۲۵ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۴۷ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ثابت | |
| میلگرد ۲۸ آجدار ابرکوه یزد | ۲۸ | A۳ | ۱۲ | شاخه | ۵۸ | ابرکوه | ۱۰۹,۰۹۰ | ثابت |
قیمت پوشش سقف
همه قیمتها| عنوان محصول | سایز نبشی | ضخامت ورق (mm) | سایز میلگرد | ارتفاع تیرچه (cm) | وزن هر متر طول (kg) | طول (m) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرچه کرومیت از ورق اصفهان | ۴ سنگین | ۳.۳ | ۱۲ آجدار A۳ | ۲۵ | ۹.۵ | سفارشی | ورق اصفهان | — | ||
| تیرچه کرومیت از ورق کاشان | ۴ سنگین | ۴ | ۱۲ آجدار A۳ | ۲۵ | ۱۰.۵ | سفارشی | ورق کاشان | — | ||
| تیرچه کرومیت از ورق مشهد | ۴ سنگین | ۴ | ۱۲ آجدار A۳ | ۲۵ | ۱۰.۵ | سفارشی | ورق مشهد | — |
| عنوان محصول | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|
| تیرچه بتنی | — |
قیمت پیچ و مهره
همه قیمتها| عنوان محصول | طول (cm) | قطر پیچ (mm) | تعداد در هر کارتن | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیچ ۲ سانت سرمته شیروانی | ۲ سانت | ۷ میل | ۴۲۰۰ | — | ||
| پیچ ۲.۵ سانت سرمته شیروانی | ۲.۵ سانت | ۷ میل | ۳۵۰۰ | — | ||
| پیچ ۳ سانت سرمته شیروانی | ۳ سانت | ۸ میل | ۲۰۰۰ | — | ||
| پیچ ۴ سانت سرمته شیروانی | ۴ سانت | ۹ میل | ۲۵۰۰ | — | ||
