ورق گالوانیزه
قیمت امروز ۱۹۲,۴۶۰ تا ۲۹۱,۸۲۰ تومان
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۴ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۲۰,۲۷۰ | ۲۲۶.۸٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۴ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۲۰,۸۲۰ | ۲۲۷.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۱۲,۹۱۰ | ۲۳۰.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۱۳,۴۶۰ | ۲۳۱.۵٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۵۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۵۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۶ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۰۱,۷۳۰ | ۲۲۱.۲٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۶ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۲۰۲,۱۸۰ | ۲۲۱.۹٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۷ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۶,۵۵۰ | ۲۲۴.۹٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۷,۱۸۰ | ۲۲۵.۹٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۸ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۵,۳۶۰ | ۲۲۲.۹٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۵,۵۵۰ | ۲۲۳.۲٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۰.۹ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۳,۹۱۰ | ۲۱۹.۵٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۴,۰۹۰ | ۲۱۹.۸٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۱ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۳,۴۶۰ | ۲۱۷.۷٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۲,۴۶۰ | ۲۱۷.۱٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | — | ||
| ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۱.۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۳,۳۶۰ | ۲۱۷.۵٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۱.۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۳,۱۸۰ | ۲۱۷.۲٪ | |
| ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | ۲ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۲۰.۵٪ | |
| ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۲ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | هفت الماس | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۲۰.۵٪ |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ۰.۳ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۳ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۹۱,۸۲۰ | ۲۹۵.۷٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۳ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۳ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۹۱,۸۲۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۳۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۳۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — | ||
| ورق گالوانیزه ۰.۳۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۳۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — | ||
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۴ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۹,۳۶۰ | ۲۲۸.۱٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۴ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۹,۰۹۰ | ۲۲۷.۷٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۴۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۵,۸۲۰ | ۲۳۳.۸٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۴۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۶,۱۸۰ | ۲۳۴.۴٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۴,۵۵۰ | ۲۳۳.۴٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۱۴,۵۵۰ | ۲۳۳.۴٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۵۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۰۶,۶۴۰ | ۲۲۰.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۵۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۰۶,۶۴۰ | ۲۲۰.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۶ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۰۵,۴۶۰ | ۲۰۴.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۶ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۲۰۵,۴۶۰ | ۲۰۴.۶٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۷ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۶,۹۱۰ | ۲۱۳.۸٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۶,۷۳۰ | ۲۱۳.۵٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۸ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۸۲۰ | ۲۱۸.۱٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۸۲۰ | ۲۱۸.۱٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۰.۹ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۹۱۰ | ۲۱۶.۲٪ | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۶,۱۸۰ | ۲۱۶.۷٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۱ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — | ||
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۶,۸۲۰ | ۲۱۸.۷٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۷۳۰ | ۲۱۷.۰٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — | ||
| ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۱.۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۷۳۰ | ۲۱۵.۹٪ | |
| ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۱.۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | ۱۹۵,۷۳۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۲ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — | ||
| ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۲ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | ورق کاشان | — |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | عرض (mm) | استاندارد | حالت | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۴ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۱۸,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۴ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۴ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۱۸,۰۰۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۱۱,۹۱۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۱۲,۶۴۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۶ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۰۳,۲۷۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۶ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۲۰۳,۴۶۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۷ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۷,۶۴۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۷,۹۱۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۸ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۴,۱۸۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۴,۱۸۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۰.۹ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۵,۰۹۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۰.۹ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۰.۹ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۵,۷۳۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۱ | ۱۰۰۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | — | ||
| ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۱ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۵,۶۴۰ | ثابت | |
| ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | ST۲۲ | رول | شهرکرد | ۱۹۴,۹۱۰ | ثابت |
قیمتها به تومان و بدون احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده است. برای استعلام نهایی و موجودی با کارشناسان تماس بگیرید.
خلاصه قیمت امروز
قیمت ورق گالوانیزه امروز
قیمت ورق گالوانیزه امروز ۱ آذر ۱۴۰۵ بهطور میانگین ۲۰۴,۵۲۷ تومان است. بالاترین قیمت مربوط به «ورق گالوانیزه ۰.۳ عرض ۱۰۰۰ کاشان» با ۲۹۱,۸۲۰ تومان و پایینترین قیمت مربوط به «ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱۰۰۰ هفت الماس» با ۱۹۲,۴۶۰ تومان است. این قیمتها برای ۶۵ محصول از کارخانههای معتبر بهروز شدهاند.
- کمترین
- ۱۹۲,۴۶۰
- میانگین
- ۲۰۴,۵۲۷
- بیشترین
- ۲۹۱,۸۲۰

