ورق رنگی
قیمت امروز ۲۴۸,۷۰۰ تا ۲۵۷,۳۸۰ تومان
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | رنگ | حالت | عرض (mm) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی آبی ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | آبی | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی پرتقالی ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | پرتقالی | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی سبز ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | سبز | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی سفال ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | سفال | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی سفید ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | سفید | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی قرمز ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | قرمز | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی قهوه ای سوخته ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | قهوه ای سوخته | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی کرم ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | کرم | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی نارنجی ۰.۴۷ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۷ | نارنجی | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | آبی | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۷۰۰ | ۲۱۸.۸٪ | |
| ورق رنگی پرتقالی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | پرتقالی | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۹۰۰ | ثابت | |
| ورق رنگی سبز ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | سبز | رول | ۱۲۵۰ | چین | — | ||
| ورق رنگی سفید ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | سفید | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۸۲۰ | ۲۱۹.۰٪ | |
| ورق رنگی قرمز ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | قرمز | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۸۲۰ | ۲۱۹.۰٪ | |
| ورق رنگی قهوه ای ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | قهوه ای | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۷۱۰ | ۲۱۸.۹٪ | |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین | ۰.۴۸ | نارنجی | رول | ۱۲۵۰ | چین | ۲۴۸,۹۰۰ | ۲۱۹.۱٪ |
| عنوان محصول | ضخامت (mm) | رنگ | حالت | عرض (mm) | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسان | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۴۸ | سفید یخچالی | رول | ۱۲۵۰ | هفت الماس | ۲۵۰,۲۷۰ | ۲۲۰.۹٪ | |
| ورق رنگی قرمز ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۴۸ | قرمز | رول | ۱۲۵۰ | هفت الماس | ۲۵۱,۴۶۰ | ۲۲۲.۴٪ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۴۸ | آبی | رول | ۱۲۵۰ | هفت الماس | ۲۵۰,۵۵۰ | ۲۲۱.۲٪ | |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | ۰.۴۸ | نارنجی | رول | ۱۲۵۰ | هفت الماس | ۲۵۱,۴۶۰ | ۲۲۲.۴٪ |
قیمتها به تومان و بدون احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده است. برای استعلام نهایی و موجودی با کارشناسان تماس بگیرید.
خلاصه قیمت امروز
قیمت ورق رنگی امروز
قیمت ورق رنگی امروز ۸ آبان ۱۴۰۵ بهطور میانگین ۲۵۲,۰۲۹ تومان است. بالاترین قیمت مربوط به «ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۶۰ عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه» با ۲۵۷,۳۸۰ تومان و پایینترین قیمت مربوط به «ورق رنگی آبی ۰.۴۸ عرض ۱۲۵۰ چین» با ۲۴۸,۷۰۰ تومان است. این قیمتها برای ۲۳ محصول از کارخانههای معتبر بهروز شدهاند.
- کمترین
- ۲۴۸,۷۰۰
- میانگین
- ۲۵۲,۰۲۹
- بیشترین
- ۲۵۷,۳۸۰

